Показатели Приемной кампании-2025
Бюджетные группы
| Группа | По плану | Подано | Зачислено | Конкурс | Кол-во аттестатов на 5 | Кол-во аттестатов На 4 и 5 | Ср балл аттестата | Иногородние | РФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 20 | 40 | 20 | 2,0 | - | 15 | 4,24 | 26 | 4 |
| СЭН | 20 | 36 | 20 | 1,5 | - | 12 | 4,23 | 13 | 4 |
| ЭКС | 25 | 50 | 25 | 2,0 | 1 | 21 | 4,42 | 22 | 5 |
| ГР | 20 | 38 | 20 | 2,2 | - | 19 | 4,42 | 13 | 2 |
| ГП | 25 | 59 | 20 | 2,36 | 1 | 15 | 4,3 | 14 | 4 |
| ПГ | 20 | 31 | 20 | 1,55 | - | 17 | 4,2 | 15 | 0 |
| ЭП | 25 | 32 | 20 | 1,25 | - | 12 | 4,26 | 20 | 6 |
| М | 20 | 38 | 20 | 1,9 | - | 4 | 4,03 | 19 | 8 |
| АСУ | 25 | 40 | 25 | 1,6 | 3 | 13 | 4,52 | 12 | 2 |
| ИС | 20 | 49 | 20 | 2,45 | 2 | 21 | 4,56 | 10 | 4 |
| Итого | 225 | 413 | 225 | 7 | 130 | - | 164 | 42 |
Внебюджетные группы
| Группа | Средний балл по группе | Кол-во аттестатов на 4 и 5 | Кол-во аттестатов на 5 | Подано | Кол-во человек на место | Иногородние | РФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 3,82 | - | - | 11 | 0,68 | 8 | 2 |
| СЭН | 3,7 | - | 7 | - | 7 | 5 | |
| ЭКС | 3,82 | 4 | - | 45 | 0,86 | 29 | 9 |
| ГР | 3,94 | - | 15 | 0,68 | |||
| ГП | 4,08 | 30 | 1,2 | 16 | 6 | ||
| ПГ | 4 | - | 18 | - | 8 | 1 | |
| ЭП | 3,7 | - | - | 5 | - | 4 | 1 |
| М | 3,8 | - | - | 2 | - | ||
| АСУ | 4,02 | 4 | 10 | 0,76 | 8 | 1 | |
| ИС | 4,08 | 10 | - | 32 | 1 | 15 | 1 |
| ПН | 4,06 | - | 4 | - | |||
| Итого | 18 | 0 | 179 | - | 95 | 26 |




